|
JavaTM Platform Standard Ed. 6 |
|||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |
参照先:
説明
インタフェースの概要 | |
---|---|
PathIterator | PathIterator インタフェースの提供する機構を使用すると、Shape インタフェースを実装するオブジェクトは、一度に 1 セグメント単位で境界のパスを取り出すことを呼び出し側に許可することで、その境界の幾何学的図形を返すことができます。 |
クラスの概要 | |
---|---|
AffineTransform | AffineTransform クラスは、線の直線性と平行性を保ったままで 2 次元座標間の線形マッピングを実行する 2 次元アフィン変換を表現します。 |
Arc2D | Arc2D は、表示枠の矩形、始角、角の大きさ (弧の長さ)、および閉じ方の種類 (OPEN 、CHORD 、または PIE ) によって定義される 2 次元の弧を格納するすべてのオブジェクトの抽象スーパークラスです。 |
Arc2D.Double | このクラスは、double 精度で指定された弧を定義します。 |
Arc2D.Float | このクラスは、float 精度で指定された弧を定義します。 |
Area | Area オブジェクトは、2 次元空間の閉じた領域について解像度に依存しない記述を格納および操作します。 |
CubicCurve2D | CubicCurve2D クラスは、(x,y) 座標空間の 3 次パラメトリック曲線セグメントを定義します。 |
CubicCurve2D.Double | double 座標で指定した、3 次パラメトリック曲線セグメントです。 |
CubicCurve2D.Float | float 座標で指定した、3 次パラメトリック曲線セグメントです。 |
Dimension2D | Dimension2D クラスは、幅と高さの寸法をカプセル化します。 |
Ellipse2D | Ellipse2D クラスは、表示枠矩形によって定義される楕円を記述します。 |
Ellipse2D.Double | Double クラスは、double 精度で指定された楕円を定義します。 |
Ellipse2D.Float | Float クラスは、float 精度で指定された楕円を定義します。 |
FlatteningPathIterator | FlatteningPathIterator クラスは別の PathIterator オブジェクトの平坦化されたビューを返します。 |
GeneralPath | GeneralPath クラスは、直線、2 次曲線、および 3 次 (ベジェ) 曲線から作成された幾何学的パスを表します。 |
Line2D | Line2D クラスは、(x,y) 座標空間のラインセグメントを表します。 |
Line2D.Double | double 座標で指定されたラインセグメントです。 |
Line2D.Float | float 座標で指定されたラインセグメントです。 |
Path2D | Path2D クラスは、単純ですが柔軟性のある、任意の幾何学的パスを表す形状を提供します。 |
Path2D.Double | Double クラスは、座標が倍精度浮動小数点で格納される幾何学的パスを定義します。 |
Path2D.Float | Float クラスは、座標が単精度浮動小数点で格納される幾何学的パスを定義します。 |
Point2D | Point2D クラスは、(x,y) 座標空間の位置を表す点を定義します。 |
Point2D.Double | Double クラスは、double 精度で指定された点を定義します。 |
Point2D.Float | Float クラスは、float 精度で指定された点を定義します。 |
QuadCurve2D | QuadCurve2D クラスは、(x,y) 座標空間の 2 次パラメトリック曲線セグメントを定義します。 |
QuadCurve2D.Double | double 座標で指定した、2 次パラメトリック曲線セグメントです。 |
QuadCurve2D.Float | float 座標で指定した、2 次パラメトリック曲線セグメントです。 |
Rectangle2D | Rectangle2D クラスは、位置 (x,y) およびサイズ (w x h) で定義される矩形を記述します。 |
Rectangle2D.Double | Double クラスは、double 座標で指定される矩形を定義します。 |
Rectangle2D.Float | Float クラスは、float 座標で指定される矩形を定義します。 |
RectangularShape | RectangularShape は、幾何学的図形が矩形フレームによって定義される多くの Shape オブジェクトの基底クラスです。 |
RoundRectangle2D | RoundRectangle2D クラスは、位置 (x,y) 、サイズ (w x h) 、および角を丸める弧の幅と高さで定義される丸みを付けた角を持つ矩形を定義します。 |
RoundRectangle2D.Double | Double クラスは、double 座標で指定される、丸みを付けた角を持つ矩形を定義します。 |
RoundRectangle2D.Float | Float クラスは、float 座標で指定される、角を丸めた矩形を定義します。 |
例外の概要 | |
---|---|
IllegalPathStateException | IllegalPathStateException は、特定のオペレーションについてパスが無効な場合に、そのオペレーションが実行されたときにスローされる例外を表します。 |
NoninvertibleTransformException | NoninvertibleTransformException クラスは、AffineTransform オブジェクトの逆変換を必要とするオペレーションを実行する場合に、AffineTransform が逆変換できる状態でないときにスローされる例外を表します。 |
2 次元幾何学的図形に関連するオブジェクトで処理を定義および実行する Java 2D クラスを提供します。このパッケージの主な内容を次に示します。
|
JavaTM Platform Standard Ed. 6 |
|||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |
Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. Documentation Redistribution Policy も参照してください。